Samsung Galaxy A35 128GB
Bleu foncé - 128 GB
UHD (30 ips)
Le smartphone Samsung Galaxy A35 5G en version bleue allie simplicité et plaisir dans un élégant boîtier en verre IP 67 résistant à l'eau et à la poussière. Il est équipé d'une caméra arrière grand angle de 50 MP qui prend de magnifiques photos en haute résolution. De plus, il dispose d’un écran FHD+ super Amoled de 6,6 pouces (16,8 cm) avec un taux de rafraichissement élevé de 120 Hz etune clarté allant jusqu’à 1000 nits. Grâce au processeur octa-core avec GPU et NPU améliorés, tu bénéficies d'un multitâche, de jeux et de streaming optimal. En outre, tu disposes de 128 Go de stockage interne. La batterie de 5 000 mAh offre une autonomie de 2 jours et se recharge très rapidement grâce à la fonction Super Fast Charging.
Caractéristiques
Dimensions | 78 mm x 161.7 mm x 8.2 mm / |
---|---|
150,2 mm x 155,2 mm x 5,1 mm / | |
Matériel | Aluminium |
Couleur | Bleu foncé |
Longueur | 161.7 mm |
Largeur | 78 mm |
Épaisseur | 8.2 mm |
Poids | 100 grammes |
Type de système d'exploitation | Android |
---|
Vitesse du processeur | 2.40 GHz + 2.0 GHz |
---|---|
Type de processeur | OctaCore |
Mémoire de travail | 6 GB RAM |
Capteur d'images | Diafragma triple-camera: f/1.8 + f/2.4 + f/2.2, Diafragma frontcamera: f/2.2 |
---|---|
Odido présente des problèmes. Les commandes sont bloquées ou échouent. Ne contactez PAS le support pour ces commandes ; nous n'avons aucun contrôle sur ce problème et ne pouvons donc pas les traiter, les connecter manuellement ou les annuler. | |
Caméra frontale | Single Cam |
Zoom optique | — |
Résolution de la caméra | 50.0 megapixel + 18.0 megapixel + 5.0 megapixel |
Fonction Zoom | |
appareil photo | Triple Cam |
Résolution de la caméra | 13 mégapixels |
Éclair | |
Vous recevrez un e-mail de confirmation de SquareTrade dans les 48 heures, comprenant votre numéro de police. | |
3D camera | — |
HD filmcamera | |
---|---|
Résolution du film | 4K pixels |
Nombre d'affichage | 1 |
---|---|
Fréquence des images | 120 Hz |
Écran de stabilisation d'image | |
Ratio d'aspect | 19.5:9 |
Affichage incurvé | — |
Diagonale d'affichage (cm/pouce) | 16.8 cm / 6.6 inch |
Diagonale de l'écran (cm) | 16.8 cm |
Fonction de charge rapide | |
Écran tactile | Écran tactile capacitif |
Type d'écran | Super AMOLED |
Diagonale d'affichage | 6.6 pouces |
Résolution par défaut | 1080 x 2340 pixels |
Densité de pixels | 390 ppp |
Multitouch | |
Résistant aux rayures |
Capacité de stockage interne | 128 GB |
---|---|
Mémoire extensible | |
Type de mémoire extensible | microSD |
Extensibilité maximale | 1024 GB |
Type de batterie | Li-ion |
---|---|
Force de la batterie | 5000 mAh |
Batterie amovible | — |
Chargement sans fil | — |
Réseau mobile | 5G |
---|---|
Wifi | |
Bluetooth | |
Version Bluetooth | 5.3 |
NFC | |
17 cm / 6,67 pouces | USB-C |
Plateformes compatibles | Samsung SmartThings |
---|---|
Fonctionnalités supplémentaires | — |
Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole |
Caméra |
Type d'emplacement pour carte SIM | nano SIM |
---|
Betterway. Répond aux critères de | OnePlus 13 ; câble Type-A vers C ; guide de démarrage rapide ; éjecteur du plateau SIM ; guide de sécurité |
---|---|
Ecocheques | — |
Score de réparabilité | 8.5 |
Résistant aux éclaboussures | |
Conception | Candybar |
Résistant à l'eau | IP67 |
Scanner d'empreintes digitales | |
Contenu de la boîte | Smartphone / Câble USB-C / Outils d'éjection de la carte SIM / Manuel |
Référence fabricant | SM-A356BZKBEUB |
---|
Informations de mise à jour supplémentaires | Si des applications sont présentées sur les images, MediaMarkt ne peut garantir leur bon fonctionnement pendant toute la durée de vie du produit. Cela dépend de la politique du fabricant. |
---|---|
Garantie du fabricant | 2 ans mois |
Garantie supplémentaire | Guide de sécurité 5 ans |
Budget Mobile | 1905-03-14 |
Enfant - 2 Go - 150 min | 2024 |
Durée minimale des mises à jour logicielles à partir du lancement du produit | 4 années |
Mises à jour logicielles du fabricant |
Codes-barres | 8806095457888, 5413729246287 |
---|---|
Type d'appareil | Smartphone |
Type d'appareil | Smartphone |