Google Pixel 8
Gris - 128 GB
Caractéristiques
150,2 mm x 155,2 mm x 5,1 mm / | |
---|---|
Couleur | Gris |
Longueur | 150.5 mm |
Largeur | 70.8 mm |
Épaisseur | 8.9 mm |
Poids | 187 grammes |
Type de système d'exploitation | Android |
---|
Vitesse du processeur | 3.00 GHz |
---|---|
Type de processeur | Google Tensor G3 |
Mémoire de travail | 8 GB RAM |
Caméra frontale | Single Cam |
---|---|
Zoom optique | — |
Résolution de la caméra | 50.0 megapixel (f/1.68) + 12.0 megapixel (f/2.2) |
Résolution de la caméra | 10.5 mégapixels |
Éclair |
Résolution du film | 4K pixels |
---|
Fréquence des images | 120 Hz |
---|---|
Écran de stabilisation d'image | Optique/électronique |
Ratio d'aspect | 20:9 |
Diagonale d'affichage (cm/pouce) | 15.7 cm / 6.2 inch |
Diagonale de l'écran (cm) | 15.7 cm |
Fonction de charge rapide | |
Type d'écran | OLED FHD+ |
Diagonale d'affichage | 6.2 pouces |
Résolution par défaut | 2400 x 1080 pixels |
Capacité de stockage interne | 128 GB |
---|---|
Mémoire extensible | — |
Type de batterie | Li-ion |
---|---|
Force de la batterie | 4575 mAh |
Batterie amovible | — |
Chargement sans fil |
Réseau mobile | 5G |
---|---|
5G | |
Bluetooth | |
Version Bluetooth | 5.3 |
NFC | |
17 cm / 6,67 pouces | USB-C 3.2 |
Capteurs | Capteur de proximité / Capteur de lumière ambiante / Accéléromètre / Gyroscope / Magnétomètre / Baromètre |
---|
Type d'emplacement pour carte SIM | nano SIM |
---|---|
Dual SIM |
Betterway. Répond aux critères de | OnePlus 13 ; câble Type-A vers C ; guide de démarrage rapide ; éjecteur du plateau SIM ; guide de sécurité |
---|---|
Ecocheques | — |
Valeur nominale SAT | 0.98 W/kg |
Score de réparabilité | 8.2 |
Résistant aux éclaboussures | |
Résistant à l'eau | IP68 |
Scanner d'empreintes digitales | |
Contenu de la boîte | Smartphone / Câble USB-C vers USB-C (1 m) / Adaptateur Quick Switch / Kit d'outils SIM / Manuel |
Référence fabricant | GA04823-GB |
---|
Garantie du fabricant | 2 ans mois |
---|---|
Enfant - 2 Go - 150 min | 2023 |
Codes-barres | 840244706807, 5413729245525, 840244706807 |
---|---|
Type d'appareil | Smartphone |