Apple iPhone 15 Plus
Roze | 512 GB
Specificaties
Afmetingen | 7.78 cm x 16.09 cm x 0.78 cm / |
---|---|
Gezichtsherkenning Usp | |
Materiaal | Glas |
Kleur | Roze |
Lengte | 16476.16 mm |
Breedte | 77.8 mm |
Dikte | 798.72 mm |
Gewicht | 201 gram |
Processor type | A16 Bionic-chip |
---|
Beeldsensor | Diafragma ƒ/1.6 + diafragma ƒ/2.4 |
---|---|
Effecten functie | |
Frontcamera | Single Cam |
Optische zoom | |
Camera resolutie | 48 + 12 megapixel |
Zoom functie | |
Fotocamera | Dual Cam |
Camera resolutie | 12 megapixels |
Flitser | |
Autofocus |
HD filmcamera |
---|
Aantal display | 1 |
---|---|
Beeldstabilisatie Display | |
Beeldverhouding | Onbekend |
Curved display | — |
schermdiagonaal_cminch_display | 17.01 cm / 6.7 inch |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 17.01 cm |
Snellaadfunctie | |
Touchscreen Display | Capacitive touchscreen |
Schermtype | Super Retina XDR (Oled) |
Schermdiagonaal | 6.7 inch |
Resolutie standaard | 4K |
Pixeldichtheid | 460 ppi |
Multitouch | |
Krasbestendig | — |
Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
---|
Accu type | Lithium-ion |
---|---|
Verwisselbare accu | — |
Draadloos opladen |
Wifi | |
---|---|
Bluetooth | |
Bluetooth versie | 5.3 |
NFC | |
Algemene Connectiepoort | USB-C |
Compatibele platformen | Apple HomeKit |
---|---|
Extra Functies | MagSafe, Apple Pay, Siri, Emergency SOS, Roadside Assistance via Satelliet |
Sensoren | Face ID, barometer, gyroscoop, versnellingsmeter, nabijheidssensor, 2 omgevingslichtsensoren |
Filmcamera |
Type simkaartslot | eSim |
---|---|
Dual sim |
Spatwater bestendig | |
---|---|
Vormgeving | Candybar |
Waterbestendig | IP68 |
Vingerafdrukscanner | |
Inhoud van de doos | iPhone 15 Plus, USB-C-oplaadkabel |
Fabrieksgarantie | 2 jaar maanden |
---|---|
Aanvullende garantie | Geen aanvullende garantie-informatie |
Modeljaar | 2023 |
Software-updates vanuit fabrikant |
Barcodes | 5413729244856 |
---|---|
Soort apparaat | iPhone 15 Plus |
Type apparaat | Smartphone |